Mahlkugeln gießen

(1)Gleichmäßige Härte

(2)Unzerbrechlich

(3)Hohe Verschleißfestigkeit

(4)Hoher Schlagwert


Materialien C% Si% Mn% P% S% Cr%
Gusskugel mit hohem Chromgehalt ZQCr12 20.-3.0 0,3-1,2 0,2-1,0 ≤0,10 ≤0,10 11_13
ZQCr15 20.-3.0 0,3-1,2 0,2-1,0 ≤0,10 ≤0,10 14-17
ZQCr20 20.-2.8 0,3-1,0 0,2-1,0 ≤0,10 ≤0,08 18-22
ZQCr26 20.-2.8 0,3-1,0 0,2-1,0 ≤0,10 ≤0,08 22-28
Mittlere Chromgusskugel ZQCr7 20.-3.2 0,3-1,5 0,2-1,0 ≤0,10 ≤0,08 6,0-10
Gusskugel mit niedrigem Chromgehalt ZQCr2 20.-3.6 0,3-1,5 0,2-1,0 ≤0,10 ≤0,08 1,0-3,0

Kontaktieren Sie mich jetzt Email Telefon Whatsapp
Produktdetails

Verpackung und Transport von geschmiedeten Schleifkugeln

Der Verpackungsstandard des Produkts entspricht genau den globalen Anforderungen, um sicherzustellen, dass es den Hebeanforderungen bei häufigem Transport gerecht wird. Unsere Organisation hat eine strategische Partnerschaft mit zahlreichen wichtigen Versandunternehmen und Logistikunternehmen im In- und Ausland aufgebaut. Wir haben für jedes Auto eine Transportversicherung abgeschlossen, die unsere Fähigkeit, Gefahren zu widerstehen, wesentlich ergänzt.


Materialien C% Si% Mn% P% S% Cr%
Materialien C% Si% Mn% P% S% Cr%
Gusskugel mit hohem Chromgehalt ZQCr12 20.-3.0 0,3-1,2 0,2-1,0 ≤0,10 ≤0,10 11_13
ZQCr15 20.-3.0 0,3-1,2 0,2-1,0 ≤0,10 ≤0,10 14-17
ZQCr20 20.-2.8 0,3-1,0 0,2-1,0 ≤0,10 ≤0,08 18-22
ZQCr26 20.-2.8 0,3-1,0 0,2-1,0 ≤0,10 ≤0,08 22-28
Mittlere Chromgusskugel ZQCr7 20.-3.2 0,3-1,5 0,2-1,0 ≤0,10 ≤0,08 6,0-10
Gusskugel mit niedrigem Chromgehalt ZQCr2 20.-3.6 0,3-1,5 0,2-1,0 ≤0,10 ≤0,08 1,0-3,0
Materialien C% Si% Mn% P% S% Cr%
Gusskugel mit hohem Chromgehalt ZQCr12 20.-3.0 0,3-1,2 0,2-1,0 ≤0,10 ≤0,10 11_13
ZQCr15 20.-3.0 0,3-1,2 0,2-1,0 ≤0,10 ≤0,10 14-17
ZQCr20 20.-2.8 0,3-1,0 0,2-1,0 ≤0,10 ≤0,08 18-22
ZQCr26 20.-2.8 0,3-1,0 0,2-1,0 ≤0,10 ≤0,08 22-28
Mittlere Chromgusskugel ZQCr7 20.-3.2 0,3-1,5 0,2-1,0 ≤0,10 ≤0,08 6,0-10
Gusskugel mit niedrigem Chromgehalt ZQCr2 20.-3.6 0,3-1,5 0,2-1,0 ≤0,10 ≤0,08 1,0-3,0
Materialien C% Si% Mn% P% S% Cr%
Gusskugel mit hohem Chromgehalt ZQCr12 20.-3.0 0,3-1,2 0,2-1,0 ≤0,10 ≤0,10 11_13
ZQCr15 20.-3.0 0,3-1,2 0,2-1,0 ≤0,10 ≤0,10 14-17
ZQCr20 20.-2.8 0,3-1,0 0,2-1,0 ≤0,10 ≤0,08 18-22
ZQCr26 20.-2.8 0,3-1,0 0,2-1,0 ≤0,10 ≤0,08 22-28
Mittlere Chromgusskugel ZQCr7 20.-3.2 0,3-1,5 0,2-1,0 ≤0,10 ≤0,08 6,0-10
Gusskugel mit niedrigem Chromgehalt ZQCr2 20.-3.6 0,3-1,5 0,2-1,0 ≤0,10 ≤0,08 1,0-3,0
Materialien C% Si% Mn% P% S% Cr%
Gusskugel mit hohem Chromgehalt ZQCr12 20.-3.0 0,3-1,2 0,2-1,0 ≤0,10 ≤0,10 11_13
ZQCr15 20.-3.0 0,3-1,2 0,2-1,0 ≤0,10 ≤0,10 14-17
ZQCr20 20.-2.8 0,3-1,0 0,2-1,0 ≤0,10 ≤0,08 18-22
ZQCr26 20.-2.8 0,3-1,0 0,2-1,0 ≤0,10 ≤0,08 22-28
Mittlere Chromgusskugel ZQCr7 20.-3.2 0,3-1,5 0,2-1,0 ≤0,10 ≤0,08 6,0-10
Gusskugel mit niedrigem Chromgehalt ZQCr2 20.-3.6 0,3-1,5 0,2-1,0 ≤0,10 ≤0,08 1,0-3,0
Materialien C% Si% Mn% P% S% Cr%
Gusskugel mit hohem Chromgehalt ZQCr12 20.-3.0 0,3-1,2 0,2-1,0 ≤0,10 ≤0,10 11_13
ZQCr15 20.-3.0 0,3-1,2 0,2-1,0 ≤0,10 ≤0,10 14-17
ZQCr20 20.-2.8 0,3-1,0 0,2-1,0 ≤0,10 ≤0,08 18-22
ZQCr26 20.-2.8 0,3-1,0 0,2-1,0 ≤0,10 ≤0,08 22-28
Mittlere Chromgusskugel ZQCr7 20.-3.2 0,3-1,5 0,2-1,0 ≤0,10 ≤0,08 6,0-10
Gusskugel mit niedrigem Chromgehalt ZQCr2 20.-3.6 0,3-1,5 0,2-1,0 ≤0,10 ≤0,08 1,0-3,0
Materialien C% Si% Mn% P% S% Cr%
Gusskugel mit hohem Chromgehalt ZQCr12 20.-3.0 0,3-1,2 0,2-1,0 ≤0,10 ≤0,10 11_13
ZQCr15 20.-3.0 0,3-1,2 0,2-1,0 ≤0,10 ≤0,10 14-17
ZQCr20 20.-2.8 0,3-1,0 0,2-1,0 ≤0,10 ≤0,08 18-22
ZQCr26 20.-2.8 0,3-1,0 0,2-1,0 ≤0,10 ≤0,08 22-28
Mittlere Chromgusskugel ZQCr7 20.-3.2 0,3-1,5 0,2-1,0 ≤0,10 ≤0,08 6,0-10
Gusskugel mit niedrigem Chromgehalt ZQCr2 20.-3.6 0,3-1,5 0,2-1,0 ≤0,10 ≤0,08 1,0-3,0
Materialien C% Si% Mn% P% S% Cr%
Gusskugel mit hohem Chromgehalt ZQCr12 20.-3.0 0,3-1,2 0,2-1,0 ≤0,10 ≤0,10 11_13
ZQCr15 20.-3.0 0,3-1,2 0,2-1,0 ≤0,10 ≤0,10 14-17
ZQCr20 20.-2.8 0,3-1,0 0,2-1,0 ≤0,10 ≤0,08 18-22
ZQCr26 20.-2.8 0,3-1,0 0,2-1,0 ≤0,10 ≤0,08 22-28
Mittlere Chromgusskugel ZQCr7 20.-3.2 0,3-1,5 0,2-1,0 ≤0,10 ≤0,08 6,0-10
Gusskugel mit niedrigem Chromgehalt ZQCr2 20.-3.6 0,3-1,5 0,2-1,0 ≤0,10 ≤0,08 1,0-3,0
Materialien C% Si% Mn% P% S% Cr%
Gusskugel mit hohem Chromgehalt ZQCr12 20.-3.0 0,3-1,2 0,2-1,0 ≤0,10 ≤0,10 11_13
ZQCr15 20.-3.0 0,3-1,2 0,2-1,0 ≤0,10 ≤0,10 14-17
ZQCr20 20.-2.8 0,3-1,0 0,2-1,0 ≤0,10 ≤0,08 18-22
ZQCr26 20.-2.8 0,3-1,0 0,2-1,0 ≤0,10 ≤0,08 22-28
Mittlere Chromgusskugel ZQCr7 20.-3.2 0,3-1,5 0,2-1,0 ≤0,10 ≤0,08 6,0-10
Gusskugel mit niedrigem Chromgehalt ZQCr2 20.-3.6 0,3-1,5 0,2-1,0 ≤0,10 ≤0,08 1,0-3,0
Materialien C% Si% Mn% P% S% Cr%
Gusskugel mit hohem Chromgehalt ZQCr12 20.-3.0 0,3-1,2 0,2-1,0 ≤0,10 ≤0,10 11_13
ZQCr15 20.-3.0 0,3-1,2 0,2-1,0 ≤0,10 ≤0,10 14-17
ZQCr20 20.-2.8 0,3-1,0 0,2-1,0 ≤0,10 ≤0,08 18-22
ZQCr26 20.-2.8 0,3-1,0 0,2-1,0 ≤0,10 ≤0,08 22-28
Mittlere Chromgusskugel ZQCr7 20.-3.2 0,3-1,5 0,2-1,0 ≤0,10 ≤0,08 6,0-10
Gusskugel mit niedrigem Chromgehalt ZQCr2 20.-3.6 0,3-1,5 0,2-1,0 ≤0,10 ≤0,08 1,0-3,0
Materialien C% Si% Mn% P% S% Cr%
Gusskugel mit hohem Chromgehalt ZQCr12 20.-3.0 0,3-1,2 0,2-1,0 ≤0,10 ≤0,10 11_13
ZQCr15 20.-3.0 0,3-1,2 0,2-1,0 ≤0,10 ≤0,10 14-17
ZQCr20 20.-2.8 0,3-1,0 0,2-1,0 ≤0,10 ≤0,08 18-22
ZQCr26 20.-2.8 0,3-1,0 0,2-1,0 ≤0,10 ≤0,08 22-28
Mittlere Chromgusskugel ZQCr7 20.-3.2 0,3-1,5 0,2-1,0 ≤0,10 ≤0,08 6,0-10
Gusskugel mit niedrigem Chromgehalt ZQCr2 20.-3.6 0,3-1,5 0,2-1,0 ≤0,10 ≤0,08 1,0-3,0
Materialien C% Si% Mn% P% S% Cr%
Gusskugel mit hohem Chromgehalt ZQCr12 20.-3.0 0,3-1,2 0,2-1,0 ≤0,10 ≤0,10 11_13
ZQCr15 20.-3.0 0,3-1,2 0,2-1,0 ≤0,10 ≤0,10 14-17
ZQCr20 20.-2.8 0,3-1,0 0,2-1,0 ≤0,10 ≤0,08 18-22
ZQCr26 20.-2.8 0,3-1,0 0,2-1,0 ≤0,10 ≤0,08 22-28
Mittlere Chromgusskugel ZQCr7 20.-3.2 0,3-1,5 0,2-1,0 ≤0,10 ≤0,08 6,0-10
Gusskugel mit niedrigem Chromgehalt ZQCr2 20.-3.6 0,3-1,5 0,2-1,0 ≤0,10 ≤0,08 1,0-3,0
Materialien C% Si% Mn% P% S% Cr%
Gusskugel mit hohem Chromgehalt ZQCr12 20.-3.0 0,3-1,2 0,2-1,0 ≤0,10 ≤0,10 11_13
ZQCr15 20.-3.0 0,3-1,2 0,2-1,0 ≤0,10 ≤0,10 14-17
ZQCr20 20.-2.8 0,3-1,0 0,2-1,0 ≤0,10 ≤0,08 18-22
ZQCr26 20.-2.8 0,3-1,0 0,2-1,0 ≤0,10 ≤0,08 22-28
Mittlere Chromgusskugel ZQCr7 20.-3.2 0,3-1,5 0,2-1,0 ≤0,10 ≤0,08 6,0-10
Gusskugel mit niedrigem Chromgehalt ZQCr2 20.-3.6 0,3-1,5 0,2-1,0 ≤0,10 ≤0,08 1,0-3,0
Materialien C% Si% Mn% P% S% Cr%
Gusskugel mit hohem Chromgehalt ZQCr12 20.-3.0 0,3-1,2 0,2-1,0 ≤0,10 ≤0,10 11_13
ZQCr15 20.-3.0 0,3-1,2 0,2-1,0 ≤0,10 ≤0,10 14-17
ZQCr20 20.-2.8 0,3-1,0 0,2-1,0 ≤0,10 ≤0,08 18-22
ZQCr26 20.-2.8 0,3-1,0 0,2-1,0 ≤0,10 ≤0,08 22-28
Mittlere Chromgusskugel ZQCr7 20.-3.2 0,3-1,5 0,2-1,0 ≤0,10 ≤0,08 6,0-10
Gusskugel mit niedrigem Chromgehalt ZQCr2 20.-3.6 0,3-1,5 0,2-1,0 ≤0,10 ≤0,08 1,0-3,0
Materialien C% Si% Mn% P% S% Cr%
Gusskugel mit hohem Chromgehalt ZQCr12 20.-3.0 0,3-1,2 0,2-1,0 ≤0,10 ≤0,10 11_13
ZQCr15 20.-3.0 0,3-1,2 0,2-1,0 ≤0,10 ≤0,10 14-17
ZQCr20 20.-2.8 0,3-1,0 0,2-1,0 ≤0,10 ≤0,08 18-22
ZQCr26 20.-2.8 0,3-1,0 0,2-1,0 ≤0,10 ≤0,08 22-28
Mittlere Chromgusskugel ZQCr7 20.-3.2 0,3-1,5 0,2-1,0 ≤0,10 ≤0,08 6,0-10
Gusskugel mit niedrigem Chromgehalt ZQCr2 20.-3.6 0,3-1,5 0,2-1,0 ≤0,10 ≤0,08 1,0-3,0
Materialien C% Si% Mn% P% S% Cr%
Gusskugel mit hohem Chromgehalt ZQCr12 20.-3.0 0,3-1,2 0,2-1,0 ≤0,10 ≤0,10 11_13
ZQCr15 20.-3.0 0,3-1,2 0,2-1,0 ≤0,10 ≤0,10 14-17
ZQCr20 20.-2.8 0,3-1,0 0,2-1,0 ≤0,10 ≤0,08 18-22
ZQCr26 20.-2.8 0,3-1,0 0,2-1,0 ≤0,10 ≤0,08 22-28
Mittlere Chromgusskugel ZQCr7 20.-3.2 0,3-1,5 0,2-1,0 ≤0,10 ≤0,08 6,0-10
Gusskugel mit niedrigem Chromgehalt ZQCr2 20.-3.6 0,3-1,5 0,2-1,0 ≤0,10 ≤0,08 1,0-3,0
Materialien C% Si% Mn% P% S% Cr%
Gusskugel mit hohem Chromgehalt ZQCr12 20.-3.0 0,3-1,2 0,2-1,0 ≤0,10 ≤0,10 11_13
ZQCr15 20.-3.0 0,3-1,2 0,2-1,0 ≤0,10 ≤0,10 14-17
ZQCr20 20.-2.8 0,3-1,0 0,2-1,0 ≤0,10 ≤0,08 18-22
ZQCr26 20.-2.8 0,3-1,0 0,2-1,0 ≤0,10 ≤0,08 22-28
Mittlere Chromgusskugel ZQCr7 20.-3.2 0,3-1,5 0,2-1,0 ≤0,10 ≤0,08 6,0-10
Gusskugel mit niedrigem Chromgehalt ZQCr2 20.-3.6 0,3-1,5 0,2-1,0 ≤0,10 ≤0,08 1,0-3,0
Materialien C% Si% Mn% P% S% Cr%
Gusskugel mit hohem Chromgehalt ZQCr12 20.-3.0 0,3-1,2 0,2-1,0 ≤0,10 ≤0,10 11_13
ZQCr15 20.-3.0 0,3-1,2 0,2-1,0 ≤0,10 ≤0,10 14-17
ZQCr20 20.-2.8 0,3-1,0 0,2-1,0 ≤0,10 ≤0,08 18-22
ZQCr26 20.-2.8 0,3-1,0 0,2-1,0 ≤0,10 ≤0,08 22-28
Mittlere Chromgusskugel ZQCr7 20.-3.2 0,3-1,5 0,2-1,0 ≤0,10 ≤0,08 6,0-10
Gusskugel mit niedrigem Chromgehalt ZQCr2 20.-3.6 0,3-1,5 0,2-1,0 ≤0,10 ≤0,08 1,0-3,0
Materialien C% Si% Mn% P% S% Cr%
Gusskugel mit hohem Chromgehalt ZQCr12 20.-3.0 0,3-1,2 0,2-1,0 ≤0,10 ≤0,10 11_13
ZQCr15 20.-3.0 0,3-1,2 0,2-1,0 ≤0,10 ≤0,10 14-17
ZQCr20 20.-2.8 0,3-1,0 0,2-1,0 ≤0,10 ≤0,08 18-22
ZQCr26 20.-2.8 0,3-1,0 0,2-1,0 ≤0,10 ≤0,08 22-28
Mittlere Chromgusskugel ZQCr7 20.-3.2 0,3-1,5 0,2-1,0 ≤0,10 ≤0,08 6,0-10
Gusskugel mit niedrigem Chromgehalt ZQCr2 20.-3.6 0,3-1,5 0,2-1,0 ≤0,10 ≤0,08 1,0-3,0
Gusskugel mit hohem Chromgehalt
ZQCr12 20.-3.0 0,3-1,2 0,2-1,0 ≤0,10 ≤0,10 11_13
ZQCr15 20.-3.0 0,3-1,2 0,2-1,0 ≤0,10 ≤0,10 14-17
ZQCr20 20.-2.8 0,3-1,0 0,2-1,0 ≤0,10 ≤0,08 18-22
ZQCr26 20.-2.8 0,3-1,0 0,2-1,0 ≤0,10 ≤0,08 22-28
Mittlere Chromgusskugel ZQCr7 20.-3.2 0,3-1,5 0,2-1,0 ≤0,10 ≤0,08 6,0-10
Gusskugel mit niedrigem Chromgehalt ZQCr2 20.-3.6 0,3-1,5 0,2-1,0 ≤0,10 ≤0,08 1,0-3,0
Materialien C% Si% Mn% P% S% Cr%
Gusskugel mit hohem Chromgehalt ZQCr12 20.-3.0 0,3-1,2 0,2-1,0 ≤0,10 ≤0,10 11_13
ZQCr15 20.-3.0 0,3-1,2 0,2-1,0 ≤0,10 ≤0,10 14-17
ZQCr20 20.-2.8 0,3-1,0 0,2-1,0 ≤0,10 ≤0,08 18-22
ZQCr26 20.-2.8 0,3-1,0 0,2-1,0 ≤0,10 ≤0,08 22-28
Mittlere Chromgusskugel ZQCr7 20.-3.2 0,3-1,5 0,2-1,0 ≤0,10 ≤0,08 6,0-10
Gusskugel mit niedrigem Chromgehalt ZQCr2 20.-3.6 0,3-1,5 0,2-1,0 ≤0,10 ≤0,08 1,0-3,0
Materialien C% Si% Mn% P% S% Cr%
Gusskugel mit hohem Chromgehalt ZQCr12 20.-3.0 0,3-1,2 0,2-1,0 ≤0,10 ≤0,10 11_13
ZQCr15 20.-3.0 0,3-1,2 0,2-1,0 ≤0,10 ≤0,10 14-17
ZQCr20 20.-2.8 0,3-1,0 0,2-1,0 ≤0,10 ≤0,08 18-22
ZQCr26 20.-2.8 0,3-1,0 0,2-1,0 ≤0,10 ≤0,08 22-28
Mittlere Chromgusskugel ZQCr7 20.-3.2 0,3-1,5 0,2-1,0 ≤0,10 ≤0,08 6,0-10
Gusskugel mit niedrigem Chromgehalt ZQCr2 20.-3.6 0,3-1,5 0,2-1,0 ≤0,10 ≤0,08 1,0-3,0

Hinterlassen Sie Ihre Nachrichten

Verwandte Produkte

x

erfolgreich eingereicht

Wir werden uns so schnell wie möglich mit Ihnen in Verbindung setzen

Nah dran

Beliebte Produkte

x

erfolgreich eingereicht

Wir werden uns so schnell wie möglich mit Ihnen in Verbindung setzen

Nah dran