Mahlkugeln China

1. Klasse: 45 #, 50Mn, 60Mn, 65Mn, B2, B3, BL, BG

2. Durchmesser: 15mm-150mm

3. Härte: HRC 55-65

4. Bruchrate: <1%

5. Aufprallwert: >12J / cm ^ 2

6. Fallende Ballzeiten: ≥20000er


Kontaktieren Sie mich jetzt Email Telefon Whatsapp
Produktdetails

Shandong Jinchi Heavy Industy Joint-stock Co., Ltd. ist ein fachkundiger Hersteller von Brechstahlkugeln in China. Unsere Organisation konzentriert sich seit über 20 Jahren auf die Lieferung von Brechstahlkugeln, geformten Stahlkugeln, Brechstangen und verschiedenen Artikeln. Darüber hinaus haben wir die Bestätigung des Qualitätsverwaltungsrahmens nach ISO9001: 2008 bestanden. Wir können auch Brechkugeln liefern, die die Kundenprobleme vollständig ansprechen, wie durch ihre besonderen Voraussetzungen angegeben.

Grinding Media Balls

Materialien C% Und% Mn% P% S% Cr%
B2 0,70-0,85 0,17-0,37 0,70-1,00 0,035 0,035 0,4-0,6
B2-1 0,55-0,70 0,15-0,30 0,65-0,85 0,020 0,020 0,70-1,10
B2 mit hohem Kohlenstoffgehalt 0,85-1,10 0,15-0,45 0,40-1,20 0,035 0,035 0,20-1,10
B3 0,58-0,66 1,70-1,90 0,68-0,80 0,030 0,030 0,78-0,90
45# 0,42-0,50 0,17-0,37 0,5-0,8 0,035 0,035 0,25max
B4 0,65-0,75 1.20-1.40 0,50-0,70 0,025 0,025 0,85-1,00
B6 0,75-0,90 0,17-0,37 0,8-1,02 0,035 0,035 0,88-0,98
B6-1 0,82-0,90 0,15-0,35 0,90-1,05 0,020 0,020 0,88-0,98
DIES 0,95-1,05 0,15-0,35 0,95-1,05 0,025 0,025 0,45-0,55
1090 0,90-1,10 0,17-0,37 0,60-0,90 0,025 0,025 0,025
42CrMo 0,38-0,45 0,20-0,40 0,50-0,80 0,035 0,035 0,90-1,20
40Cr 0,37-0,45 0,20-0,40 0,50-0,80 0,035 0,035 0,80-1,10
65MN 0,62-0,70 0,17-0,37 0,90-1,20 0,035 0,035 0,25
60 Mio 0,57–0,65 0,17-0,37 0,70-1,00 0,035 0,035 0,25
50 Millionen 0,48-0,56 0,17-0,37 0,70-1,00 0,035 0,035 0,25

Mahlkugel Vorteile

· Gleichmäßige Härte

· Unzerbrechlich

· Abriebfest

· Hoher Schlagwert

· Hohe kombinierte Effizienz der Mühle

Informationen zu Mahlkugeln       

Artikel

Mahlkugeln aus Schmiedestahl

Größen

20mm-150mm

Klasse

45#, 50Mn, 60Mn, 65Mn, B2, B3, BL, BG

Härte

Oberfläche: 55–60 HRC / Kern: 45–60 HRC

Zertifizierung

TÜV ISO9001, SGS

Material

Legierter Stahl

Bruchrate

25 mm - 80 mm 0,5 % 90 mm - 140 mm 1 %

Unrund

1%

Schlagzähigkeit

>12AK.j/cm^2

Anwendungsbereiche

· Bergbau - Mahlen von Erzen (Gold, Silber, Kupfer, Eisen, Mangan, Chrom, Wolfram, Molybdän, Zink, )

· Bauindustrie - Mahlen von Sand und Rohstoffen für die Zement- (Kalkstein-) Herstellung

· Energietechnik - Mahlen von Kohle, Hochofenschlacke usw.

· Sonstiges - Schleifen von Farbpigmenten, keramischen Materialien usw.

Verpackungsdetails

a. Stahlfässer (850–900 kg /Fass) b. flexible Behälterbeutel (1 Tonne/Beutel)

Lieferdetails

Mit h in 15-20 Tagen nach Erhalt der Zahlung oder LC am Anblick


Materialien C% Und% Mn% P% S% Cr%
B2 0,70-0,85 0,17-0,37 0,70-1,00 0,035 0,035 0,4-0,6
B2-1 0,55-0,70 0,15-0,30 0,65-0,85 0,020 0,020 0,70-1,10
B2 mit hohem Kohlenstoffgehalt 0,85-1,10 0,15-0,45 0,40-1,20 0,035 0,035 0,20-1,10
B3 0,58-0,66 1,70-1,90 0,68-0,80 0,030 0,030 0,78-0,90
45# 0,42-0,50 0,17-0,37 0,5-0,8 0,035 0,035 0,25max
B4 0,65-0,75 1.20-1.40 0,50-0,70 0,025 0,025 0,85-1,00
B6 0,75-0,90 0,17-0,37 0,8-1,02 0,035 0,035 0,88-0,98
B6-1 0,82-0,90 0,15-0,35 0,90-1,05 0,020 0,020 0,88-0,98
DIES 0,95-1,05 0,15-0,35 0,95-1,05 0,025 0,025 0,45-0,55
1090 0,90-1,10 0,17-0,37 0,60-0,90 0,025 0,025 0,025
42CrMo 0,38-0,45 0,20-0,40 0,50-0,80 0,035 0,035 0,90-1,20
40Cr 0,37-0,45 0,20-0,40 0,50-0,80 0,035 0,035 0,80-1,10
65MN 0,62-0,70 0,17-0,37 0,90-1,20 0,035 0,035 0,25
60 Mio 0,57–0,65 0,17-0,37 0,70-1,00 0,035 0,035 0,25
50 Millionen 0,48-0,56 0,17-0,37 0,70-1,00 0,035 0,035 0,25
Materialien C% Und% Mn% P% S% Cr%
B2 0,70-0,85 0,17-0,37 0,70-1,00 0,035 0,035 0,4-0,6
B2-1 0,55-0,70 0,15-0,30 0,65-0,85 0,020 0,020 0,70-1,10
B2 mit hohem Kohlenstoffgehalt 0,85-1,10 0,15-0,45 0,40-1,20 0,035 0,035 0,20-1,10
B3 0,58-0,66 1,70-1,90 0,68-0,80 0,030 0,030 0,78-0,90
45# 0,42-0,50 0,17-0,37 0,5-0,8 0,035 0,035 0,25max
B4 0,65-0,75 1.20-1.40 0,50-0,70 0,025 0,025 0,85-1,00
B6 0,75-0,90 0,17-0,37 0,8-1,02 0,035 0,035 0,88-0,98
B6-1 0,82-0,90 0,15-0,35 0,90-1,05 0,020 0,020 0,88-0,98
DIES 0,95-1,05 0,15-0,35 0,95-1,05 0,025 0,025 0,45-0,55
1090 0,90-1,10 0,17-0,37 0,60-0,90 0,025 0,025 0,025
42CrMo 0,38-0,45 0,20-0,40 0,50-0,80 0,035 0,035 0,90-1,20
40Cr 0,37-0,45 0,20-0,40 0,50-0,80 0,035 0,035 0,80-1,10
65MN 0,62-0,70 0,17-0,37 0,90-1,20 0,035 0,035 0,25
60 Mio 0,57–0,65 0,17-0,37 0,70-1,00 0,035 0,035 0,25
50 Millionen 0,48-0,56 0,17-0,37 0,70-1,00 0,035 0,035 0,25

Hinterlassen Sie Ihre Nachrichten

Verwandte Produkte

Beliebte Produkte