China Schleifstahlkugel Hersteller

Größe: 20mm-150mm

Material: B2, B3, B6, 45#, 40Cr, 42CrMo, 65MN, 60MN,

Einheitliche Härte;

Hohe Verschleißfestigkeit;

Niedrige Bruchrate;

Ohne Rundenverlust;

Hohe Schlagzähigkeit;

Bruchrate: 1%

Die Jahresproduktion liegt bei über 100.000 Tonnen;


Kontaktieren Sie mich jetzt Email Telefon Whatsapp
Produktdetails

China Schleifstahlkugel Hersteller ist hier.

Wir produzieren Schleifstahlkugeln

Die Exportprodukte haben die SGS-Inspektion, BV-Tests usw. bestanden, wobei das Streben nach 100% qualifizierter Qualität das Ziel ist.  

Wenn der Kunde einen Dritten benötigt, um die Inspektionsergebnisse erneut zu überprüfen, kann unser Unternehmen bei der Abwicklung der internationalen SGS-Inspektion (der maßgeblichsten internationalen Inspektionsorganisation) behilflich sein.

Grinding Steel Ball China Manufacturer

Grinding Steel Ball China Manufacturer

Grinding Steel Ball China Manufacturer


Chemische Zusammensetzung der geschmiedeten Mahlkugel :

Materialien C% Und% Mn% P% S% Cr%
B2 0,70-0,85 0,17-0,37 0,70-1,00 0,035 0,035 0,4-0,6
B2-1 0,55-0,70 0,15-0,30 0,65-0,85 0,020 0,020 0,70-1,10
B2 mit hohem Kohlenstoffgehalt 0,85-1,10 0,15-0,45 0,40-1,20 0,035 0,035 0,20-1,10
B3 0,58-0,66 1,70-1,90 0,68-0,80 0,030 0,030 0,78-0,90
45# 0,42-0,50 0,17-0,37 0,5-0,8 0,035 0,035 0,25max
B4 0,65-0,75 1.20-1.40 0,50-0,70 0,025 0,025 0,85-1,00
B6 0,75-0,90 0,17-0,37 0,8-1,02 0,035 0,035 0,88-0,98
B6-1 0,82-0,90 0,15-0,35 0,90-1,05 0,020 0,020 0,88-0,98
DIES 0,95-1,05 0,15-0,35 0,95-1,05 0,025 0,025 0,45-0,55
1090 0,90-1,10 0,17-0,37 0,60-0,90 0,025 0,025 0,025
42CrMo 0,38-0,45 0,20-0,40 0,50-0,80 0,035 0,035 0,90-1,20
40Cr 0,37-0,45 0,20-0,40 0,50-0,80 0,035 0,035 0,80-1,10
65MN 0,62-0,70 0,17-0,37 0,90-1,20 0,035 0,035 0,25
60 Mio 0,57–0,65 0,17-0,37 0,70-1,00 0,035 0,035 0,25
50 Millionen 0,48-0,56 0,17-0,37 0,70-1,00 0,035 0,035 0,25


Angabe von

Durchmesser (mm) Durchmessertoleranz (mm) Oberflächenhärte (HRC) Schlagzähigkeit (j/cm2)
F20 2 60 HRC 12
F-25
F30
F-40
F50
F60 3
F70
F-80
F90
F-100 4
110
F-120 58 HRC
F-130
140 4 55 HRC
150

Wir sind ein professioneller Hersteller von Schleifstahlkugeln,

Materialien C% Und% Mn% P% S% Cr%
B2 0,70-0,85 0,17-0,37 0,70-1,00 0,035 0,035 0,4-0,6
B2-1 0,55-0,70 0,15-0,30 0,65-0,85 0,020 0,020 0,70-1,10
B2 mit hohem Kohlenstoffgehalt 0,85-1,10 0,15-0,45 0,40-1,20 0,035 0,035 0,20-1,10
B3 0,58-0,66 1,70-1,90 0,68-0,80 0,030 0,030 0,78-0,90
45# 0,42-0,50 0,17-0,37 0,5-0,8 0,035 0,035 0,25max
B4 0,65-0,75 1.20-1.40 0,50-0,70 0,025 0,025 0,85-1,00
B6 0,75-0,90 0,17-0,37 0,8-1,02 0,035 0,035 0,88-0,98
B6-1 0,82-0,90 0,15-0,35 0,90-1,05 0,020 0,020 0,88-0,98
DIES 0,95-1,05 0,15-0,35 0,95-1,05 0,025 0,025 0,45-0,55
1090 0,90-1,10 0,17-0,37 0,60-0,90 0,025 0,025 0,025
42CrMo 0,38-0,45 0,20-0,40 0,50-0,80 0,035 0,035 0,90-1,20
40Cr 0,37-0,45 0,20-0,40 0,50-0,80 0,035 0,035 0,80-1,10
65MN 0,62-0,70 0,17-0,37 0,90-1,20 0,035 0,035 0,25
60 Mio 0,57–0,65 0,17-0,37 0,70-1,00 0,035 0,035 0,25
50 Millionen 0,48-0,56 0,17-0,37 0,70-1,00 0,035 0,035 0,25
Hinterlassen Sie Ihre Nachrichten

Verwandte Produkte

Beliebte Produkte